No. | Provinsi | Kabupaten / Kota | Jumlah Jiwa | ||
Meninggal | Rawat Inap | Pengungsi | |||
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1 | D.I. Yogyakarta | Kab. Bantul | 0 | 0 | 20.472 |
2 | D.I. Yogyakarta | Kab. Gunungkidul | 0 | 0 | 12.162 |
3 | D.I. Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | 0 | 0 | 9.631 |
4 | D.I. Yogyakarta | Kab. Sleman | 199 | 273 | 109.581 |
5 | D.I. Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 0 | 0 | 5.118 |
6 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | 9 | 37 | 9.936 |
7 | Jawa Tengah | Kab. Klaten | 28 | 79 | 53.113 |
8 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | 39 | 133 | 61.752 |
9 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | 0 | 0 | 238 |
10 | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | 0 | 0 | 2.428 |
11 | Jawa Tengah | Kota Magelang | 0 | 54 | 3.268 |
Jumlah Total | 275 | 576 | 287.699 |
(sumber Data : Jalin Merapi 19 November 2010)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar